ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
View allN. | Team | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 15 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 12 |
ΑΝΤΡΕΣ K18 Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
View allN. | Team | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 21 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 17 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 4 | 7 | 15 |
7 | ![]() | 2 | 10 | 14 |
8 | ![]() | 2 | 10 | 14 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ K18
View allN. | Team | W | L | PTS |
---|