Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών (16/12/2018)

Σημαντικό διπλό στη Λάρνακα και συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα αφού ξεπέρασε και το εμπόδιο της ευχάριστης έκπληξης του πρωταθλήματος ΑΕΚ

Τα κορίτσια του Στυλιανίδη  κατάφεραν να προηγηθούν με 36-27 στο ημίχρονο και κατάφεραν μέχρι το τέλος του αγώνα να διαχειριστούν την υπεροχή τους και να πάρουν ακόμη ένα ροζ φύλλο.

Για την ομάδα μας ξεχώρισαν η Έιβερη με 17(3), Θεολόγου με 15 και Ρουσσάκη(1) και Κωνσταντίνου με 10 αντίστοιχα.

Για τη γηπεδούχο ομάδα ξεχώρισαν η Μερκούρη με 17(1) και η Erika Sh’ Rell Sisk με 16(1).

ΑΕΚ Vs Κεραυνός (58-63)

Δεκάλεπτα: (19-21) (08-15) , (10-12), (21-15)

ΑΕΚ-KΕΡ (19-21),(27-36), (37-48), (58-63)

Πετρολίνα ΑΕΚ
# PLAYER POS MINS PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF FLS ON +/- INDEX
STARTERS
9 ΣΟΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ(C) F 40:00 9 38 37 38 37 00 0 34 75 1 7 8 4 4 1 0 0 1 3 -5 12
6 ΕΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ G 29:15 5 27 28 15 20 12 50 00 0 1 2 3 2 3 1 0 0 3 0 -1 3
14 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ C/F 38:24 17 816 50 715 46 11 100 02 0 3 4 7 1 3 0 0 0 2 1 -3 12
12 ΕΡΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 19:23 5 26 33 26 33 00 0 11 100 1 2 3 2 0 2 0 0 1 1 -9 8
5 ERIKA SH’ RELL SISK 40:00 16 411 36 38 37 13 33 77 100 0 1 1 6 1 3 0 0 4 7 -5 18
BENCH
44 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗ 7:36 0 02 0 01 0 01 0 00 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 -4 -3
11 ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΝΤΑ ΣΟΥΜΠΡΑ 3:09 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
4 ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΒΕΛΙΝΟΒΑ 10:56 4 23 66 23 66 00 0 02 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 4
13 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΛΟΚΚΑΡΗ 11:17 2 14 25 14 25 00 0 00 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1 0 3
7 ΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ΓΙΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team / Coach 4 3 7 1 1
TEAM TOTALS 58 2257 38 1950 38 37 42 1116 68 11 23 34 16 15 9 0 1 14 16 62
TEAM STATISTICS: 
Points from turnovers:15, Points in the Paint:26, Second Chance Points:8, Fast Break Points:10, Bench Points:6, Biggest Lead:2, Biggest Scoring Run:7

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

# PLAYER POS MINS PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF FLS ON +/- INDEX
STARTERS
15 ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ C/F 24:55 15 712 58 712 58 00 0 12 50 1 5 6 2 4 2 0 0 3 2 2 15
13 ΧΑΡΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ F/G 33:59 10 49 44 33 100 16 16 11 100 0 5 5 2 3 0 0 0 2 0 5 9
1 ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ C/F 31:15 3 14 25 14 25 00 0 12 50 3 5 8 3 2 1 0 0 3 2 5 9
10 ΧΡΥΣΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ G 24:00 10 48 50 48 50 00 0 22 100 2 1 3 3 1 1 0 0 2 2 -8 12
12 NIKI VENUS AVERY PG 40:00 17 715 46 49 44 36 50 00 0 0 4 4 8 1 4 0 0 1 6 5 24
BENCH
14 ΝΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ G 9:39 1 01 0 00 0 01 0 13 33 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 -3
6 ΑΝΤΡΙΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ(C) PG/SG 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MONA ZARIC C/F 17:21 2 13 33 12 50 01 0 00 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 4 4
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ PG 12:22 5 22 100 11 100 11 100 00 0 1 0 1 2 0 1 0 0 4 0 2 9
4 ΣΤΕΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑ C/F 6:29 0 01 0 01 0 00 0 00 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 -1 -1
7 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΟΥΡΚΑ G 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team / Coach 1 2 3 2 1
TEAM TOTALS 63 2655 47 2140 52 515 33 610 60 8 27 35 20 16 9 1 0 17 13 79
TEAM STATISTICS:
Points from turnovers:20, Points in the Paint:36, Second Chance Points:2, Fast Break Points:21, Bench Points:8, Biggest Lead:14, Biggest Scoring Run:5