ΟΠΑΠ BASKET LEAGUE
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - Α ΦΑΣΗ
| Pos | Team | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 16 | 3 | 35 |
| 2 | ΑΕΚ | 17 | 3 | 37 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 17 | 3 | 37 |
| 4 | ΕΝΠ | 11 | 8 | 30 |
| 5 | OMONOIA | 11 | 9 | 31 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 10 | 30 |
| 7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ | 8 | 11 | 27 |
| 8 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 8 | 11 | 27 |
| 9 | ΑΕΛ | 8 | 12 | 28 |
| 10 | ΑΠΟΠ | 6 | 14 | 26 |
| 11 | ΕΘΑ | 5 | 15 | 25 |
| 12 | ΕΝΑΔ | 1 | 18 | 20 |











