ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
View all| N. | Team | W | L | PTS | Home | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 0 | 30 | 8 | 610 |
| 2 | | 12 | 3 | 27 | 7 | 478 |
| 3 | | 9 | 6 | 24 | 5 | 217 |
| 4 | | 5 | 10 | 20 | 2 | -318 |
| 5 | | 4 | 11 | 19 | 1 | -372 |
| 6 | | 0 | 15 | 15 | 0 | -615 |
ΑΝΤΡΕΣ K18 Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
View all| N. | Team | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 0 | 24 |
| 2 | | 9 | 3 | 21 |
| 3 | | 6 | 5 | 17 |
| 4 | | 6 | 5 | 17 |
| 5 | | 5 | 6 | 16 |
| 6 | | 4 | 7 | 15 |
| 7 | | 2 | 10 | 14 |
| 8 | | 2 | 10 | 14 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ K18
View all| N. | Team | W | L | PTS |
|---|