ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - Β ΦΑΣΗ
| Pos | Team | W | L | PTS | Home | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 19 | 1 | 39 | 10 | 350 |
| 2 | ΑΕΚ | 16 | 4 | 36 | 9 | 343 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 15 | 5 | 35 | 7 | 136 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 8 | 32 | 7 | 37 |
| 5 | ΑΕΛ | 10 | 10 | 30 | 7 | 22 |
| 6 | ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ | 10 | 10 | 30 | 6 | 23 |
| 7 | ΕΘΑ | 8 | 12 | 28 | 4 | -204 |
| 8 | ΑΠΟΠ | 6 | 14 | 26 | 4 | -203 |
| 9 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 5 | 15 | 25 | 4 | -251 |
| 10 | ΕΝΠ | 5 | 15 | 25 | 4 | -106 |
| 11 | OMONOIA | 4 | 16 | 24 | 2 | -147 |










