ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
View allN. | Team | W | L | PTS | Home | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 3 | 27 | 6-2 | 236 |
2 | ![]() | 12 | 3 | 27 | 6-2 | 337 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 27 | 7-1 | 193 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 20 | 2-5 | -94 |
5 | ![]() | 3 | 12 | 18 | 1-6 | -331 |
6 | ![]() | 1 | 14 | 16 | 1-6 | -341 |
ΑΝΤΡΕΣ K18 Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
View allN. | Team | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 21 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 17 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 4 | 7 | 15 |
7 | ![]() | 2 | 10 | 14 |
8 | ![]() | 2 | 10 | 14 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ K18
View allN. | Team | W | L | PTS |
---|